| 서류명 | 비용 | 서류명 | 비용 |
|---|---|---|---|
| 일반 진단서 | 20,000 | 후유장애 진단서 | 100,000 |
| 영문 일반 진단서 | 20,000 | 후유장애 진단서(사본) | 1,000 |
| 건강 진단서 | 20,000 | 상해 진단서(3주미만) | 100,000 |
| 일반 소견서 | 10,000 | 상해진단서(3주이상) | 150,000 |
| 진단서, 소견서(사본) | 1,000 | 진료기록영상(CD) | 10,000 |
| 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | 국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 |
| 병사용 진단서 | 20,000 | 향후 치료비 추정서(1,000만원미만) | 50,000 |
| 병사용 진단서(사본) | 1,000 | 향후 치료비 추정서(1,000만원이상) | 100,000 |
| 사망 진단서 | 10,000 | 장애인증명서(소득공제용) | 1,000 |
| 사망 진단서(사본) | 1,000 | 병무용 진단서 | 20,000 |
| 사산(사태) 증명서 | 10,000 | 진료기록부 사본(1~5매) | 1,000 |
| 채용 신체검사서(일반) | 30,000 | 진료기록부 사본(6매이상) | 100 |
| 채용 신체검사서(공무원) | 40,000 | 의사소견서(보험회사직원) | 10,000 |
| 입ㆍ퇴원 확인서, 입원사실 증명서 | 3,000 | 노인장기요양 의사소견서 | 34,040 |
| 통원 확인서 | 3,000 | 치매장기요양 의사소견서 | 50,000 |
| 진료확인서 및 치료확인서 | 3,000 | 사체 검안서 | 30,000 |
| 출생 증명서 | 3,000 | 제증명서 사본 | 1,000 |
| 진료비 세부내역서 | 1,000 | 상급병실료 / 1인실 | 80,000 |
| 국민연금장애 진단서 | 20,000 | 상급병실료 / 2인실 | 25,000 |
| 장애진단서(신체적장애) | 15,000 | 상급병실료 / 3인실 | 10,000 |
| 장애진단서(정신적장애) | 40,000 |




