| 분 류 | 서 류 명 | 비 용 |
|---|---|---|
| 상급병실료 | 1인실 | 80,000 |
| 2인실 | 25,000 | |
| 3인실 | 10,000 | |
| 제증명 수수료 | 일반진단서 | 20,000 |
| 영문 일반 진단서 | 20,000 | |
| 건강 진단서 | 20,000 | |
| 일반소견서 | 10,000 | |
| 진단서,소견서(사본) | 1,000 | |
| 근로능력평가용진단서 | 10,000 | |
| 병사용진단서 | 20,000 | |
| 병사용진단서(사본) | 1,000 | |
| 사망진단서 | 10,000 | |
| 사망진단서(사본) | 1,000 | |
| 사산(사태) 증명서 | 10,000 | |
| 채용 신체검사서(일반) | 30,000 | |
| 채용 신체검사서(공무원) | 40,000 | |
| 입,퇴원확인서, 입원사실 증명서 | 3,000 | |
| 통원확인서 | 3,000 | |
| 진료확인서 및 치료확인서 | 3,000 | |
| 출생 증명서 | 3,000 | |
| 진료비 세부내역서 | 1,000 | |
| 국민연금장애 진단서 | 20,000 | |
| 장애진단서(신체적장애) | 15,000 | |
| 장애진단서(정신적장애) | 40,000 | |
| 후유장해진단서 | 100,000 | |
| 후유장해진단서(사본) | 1,000 | |
| 상해 진단서(3주미만) | 100,000 | |
| 상해 진단서(3주이상) | 150,000 | |
| 진료기록영상 | 10,000 | |
| 국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 | |
| 향후치료비추정서(1,000만원미만) | 50,000 | |
| 향후치료비추정서(1,000만원이상) | 100,000 | |
| 장애인증명서(소득공제용) | 1,000 | |
| 병무용 진단서 | 20,000 | |
| 진료기록부 사본(1~5매) | 1.000 | |
| 진료기록부 사본(6매 이상) | 100 | |
| 의사소견서(보험회사직원) | 10,000 | |
| 노인장기요양 의사소견서 | 34,040 | |
| 치매장기요양 의사 소견서 | 50,000 | |
| 사체검안서 | 30,000 | |
| 제증명서 사본 | 1,000 |




